Die Tönlifurzer sind eine Schülergugge welche seit 1988 besteht. Bei uns sind alle Schüler der 5. bis 9. Klasse (Alter 11 bis 17 Jahre), welche ein Guggenmusik-Instrument spielen wollen, herzlich willkommen. Die Tönlifurzer werden von einem Götti- und Gottiteam unterstützt. Dies sind fasnachtsbegeisterte Erwachsene welche die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Tönlifurzer reibungslos funktionieren. Grundsätzlich wird aber von den Kindern sehr viel Eigenverantwortung erwartet. Sie organisieren sich weitgehend selber und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Fasnachtsvorbereitungen und der Fasnacht selber. Geleitet werden die 30 bis max. 50 Furzer von einem 4-6 köpfigen Vorstand aus den eigenen Reihen. Die Schülerguggemusik Tönlifurzer ist deshalb in verschiedenster Hinsicht eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Wir freuen uns auf deine Anmeldung!
REPERTOIRE
| id | Titel | TitelIntern | Interpret | Medley | Aktuell | CD | Bemerkungen | Eingeführt | Ausgemustert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | Tönlifurzer | The lion sleeps to night | The lion sleeps to night | The T | NEIN | JA | 2010 | ||
| 604 | Tönlifurzer | Lay all your love on me | Lay all your love on me | ABBA | JA | NEIN | 2010 | ||
| 603 | Tönlifurzer | Narcotics | Narcotics | Liqui | NEIN | JA | 2010 | ||
| 602 | Tönlifurzer | Monday Morning | Monday Morning | Melan | NEIN | JA | 2012 | ||
| 601 | Tönlifurzer | Pumped up Kicks | Pumped up Kicks | Foste | NEIN | JA | 2014 | ||
| 600 | Tönlifurzer | Counting Stars | Counting Stars | One R | NEIN | JA | 2014 | ||
| 599 | Tönlifurzer | Pompeii | Pompeii | Basti | NEIN | JA | 2015 | ||
| 598 | Tönlifurzer | Happyland | Happyland | Amand | NEIN | JA | 2017 | ||
| 597 | Tönlifurzer | Sunrise Avenue Medley | Sunrise Avenue Medley | Sunri | JA | JA | 2016 | ||
| 596 | Tönlifurzer | Smoke on the water | Smoke on the water | Deep | NEIN | JA | 2017 | ||
| 595 | Tönlifurzer | Spirits | Spirits | The s | NEIN | JA | 2016 | ||
| 594 | Tönlifurzer | Thrift shop | Thrift shop | Mackl | JA | JA | 2016 | ||
| 593 | Tönlifurzer | No roots | No roots | Alice | JA | JA | 2017 | ||
| 592 | Tönlifurzer | Ist da jemand | Ist da jemand | Adel | NEIN | JA | 2017 |
