Die Geschichtsschreibung der Välüs begann an der Gründungsversammlung am 31. Mai 1992. Natürlich waren dies nur ein paar Nasen. Deshalb wurden mit Inserat und unter Kollegen weitere aktive Välüs gesucht. An der ersten Hauptversammlung im August 1992 hatten sich dann so viele Fasnachtsbegeisterte gefunden, dass nun langsam von einer Guggenmusik gesprochen werden konnte. Im Folgenden wurde mit viel Engagement an Liedern, Masken und Kostümen gearbeitet, so dass für alle Beteiligten die erste Fasnacht 1993 mit den Välüs ein unvergessliches Erlebnis wurde. Seither wurde schon manches Festchen gefeiert, sei dies vor, während oder nach der Fasnacht. Jedenfalls sind am Mittwochmorgen nach der Uslumpete immer überdurchschnittlich viele Välüs noch an einem Haufen anzutreffen! Trotz der kleinen Festerein, die man uns nachsagt, haben wir uns organisatorisch und musikalisch in den Jahren doch weiterentwickeln können. Haben wir heute doch, obschon lange Zeit verpönt, eine richtige Vereinsstruktur mit Mitgliedern, Arbeitsgruppen und Chefs! etc. Erfolg muss halt immer noch erarbeitet werden. Mittlerweile ist unsere Mitgliederzahl auf beinahe 60 Välüs angestiegen und wir können immer noch mit Stolz sagen, dass wir einen super Zusammenhalt untereinander haben.
REPERTOIRE
| id | Titel | TitelIntern | Interpret | Medley | Aktuell | CD | Bemerkungen | Eingeführt | Ausgemustert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | Vändiulüfter | SOS | Abba | ABBA | NEIN | JA | 2026 | ||
| 978 | Vändiulüfter | More Than a Feeling | Boston | Boston | NEIN | JA | 2026 | ||
| 934 | Vändiulüfter | Teeth | Zäng | 5 Seconds of Sumer | NEIN | JA | 2025 | ||
| 917 | Vändiulüfter | Ik leef niet meer vor jou | Holländer | Marco Borsato | NEIN | JA | 2025 | ||
| 916 | Vändiulüfter | Unwritten | Unwritten | Natasha Bedingfield | NEIN | JA | 2025 | ||
| 871 | Vändiulüfter | Bodies | Bodies | Robbie Williams | NEIN | JA | 2024 | ||
| 860 | Vändiulüfter | Heartbreaker | Heartbreaker | Pat Benatar | NEIN | JA | 2024 | ||
| 835 | Vändiulüfter | I Want it that way | Want it | Backstreet Boys | NEIN | JA | 2023 | ||
| 834 | Vändiulüfter | Nessaja | Nessaja | Vändiulüfter | NEIN | JA | 2023 | ||
| 833 | Vändiulüfter | Amaranthine | Amaranthe | Amaranthe | NEIN | JA | 2023 | ||
| 779 | Vändiulüfter | Bite me | Lavigne | Avril | NEIN | NEIN | 2022 | 2023 | |
| 778 | Vändiulüfter | Do ya wanna taste it | Wigwam | Wig W | NEIN | JA | 2022 | ||
| 777 | Vändiulüfter | Let's get it started | Started | Black | NEIN | JA | 2022 | ||
| 776 | Vändiulüfter | Let's get it started | Started | Black | NEIN | JA | 2022 | ||
| 775 | Vändiulüfter | How far I'll go | Vaiana | Auli' | NEIN | JA | 2022 | ||
| 774 | Vändiulüfter | Viva la Victoria | Victoria | Eclip | NEIN | NEIN | 2022 | 2026 | |
| 767 | Vändiulüfter | Listen to your heart | Roxette | Roxet | NEIN | NEIN | 2020 | 2026 | |
| 756 | Vändiulüfter | Stuck in Your Head | Your Head | I Pre | NEIN | JA | 2020 | ||
| 755 | Vändiulüfter | I've got the fire | Fire | Kissi | NEIN | JA | 2020 | ||
| 682 | Vändiulüfter | High Hopes | Hopes | Panic | NEIN | NEIN | 2019 | 2023 | |
| 681 | Vändiulüfter | Heitere Fahne | Trauffer | Trauf | NEIN | NEIN | 2019 | 2024 | |
| 680 | Vändiulüfter | LSG | Leider Geil | Basch | NEIN | NEIN | 2019 | 2024 | |
| 623 | Vändiulüfter | Rooftop | Rooftop | Nico | NEIN | NEIN | 2018 | 2026 | |
| 622 | Vändiulüfter | Perfect | Ed | Ed Sh | NEIN | NEIN | 2018 | 2020 | |
| 621 | Vändiulüfter | I Miss The Misery | Misery | Hales | NEIN | JA | 2018 | ||
| 561 | Vändiulüfter | You're gonna go far kid | Offspring | The O | NEIN | JA | 2017 | ||
| 560 | Vändiulüfter | Somebody told me | Killers | The K | NEIN | NEIN | 2017 | 2019 | |
| 556 | Vändiulüfter | The Call of the Mountains - De Ruef vo de Bärge | Bärggschrei | Eluve | NEIN | NEIN | 2017 | 2023 | |
| 484 | Vändiulüfter | S.O.B. | S.O.B. | Natha | NEIN | NEIN | 2016 | 2023 | |
| 481 | Vändiulüfter | When The Rain Begins To Fall | Rain-Fame | Pia Z | JA | NEIN | 2001 | 2005 | |
| 480 | Vändiulüfter | It's Raining Men | Rägemaa | The W | NEIN | NEIN | 2016 | 2020 | |
| 448 | Vändiulüfter | Des Konnst Glam | BrassBanda | LaBra | NEIN | NEIN | 2015 | 2025 | |
| 416 | Vändiulüfter | Lonesome Rider | Rider | Volbe | NEIN | NEIN | 2015 | 2018 | |
| 415 | Vändiulüfter | Faster | Faster | Withi | NEIN | NEIN | 2015 | 2017 | |
| 414 | Vändiulüfter | Euphoria | Euphoria | Loree | NEIN | JA | 2015 | ||
| 388 | Vändiulüfter | People like us | People | Kelly | NEIN | NEIN | 2014 | 2016 | |
| 387 | Vändiulüfter | What I`ve done | What I`ve | Linki | NEIN | NEIN | 2014 | 2017 | |
| 386 | Vändiulüfter | You raise me up | Raise | Josh | NEIN | NEIN | 2014 | 2023 | |
| 359 | Vändiulüfter | Scharlachrot | Scharlach | Paten | NEIN | NEIN | 2013 | 2018 | |
| 358 | Vändiulüfter | Run | Run | Leona | NEIN | NEIN | 2013 | 2025 | |
| 357 | Vändiulüfter | Altes Fieber | Fieber | Die T | NEIN | NEIN | 2013 | 2017 | |
| 353 | Vändiulüfter | Behind these Hazel Eyes | Eyes | Kelly | NEIN | NEIN | 2012 | 2013 | |
| 352 | Vändiulüfter | So soll es bleiben | Bleib | Ich & | NEIN | NEIN | 2012 | 2024 | |
| 351 | Vändiulüfter | Fear of the Dark | Dark | Iron | NEIN | NEIN | 2012 | 2020 | |
| 336 | Vändiulüfter | How Will I know | Jessy | Jessi | NEIN | NEIN | 2011 | 2016 | |
| 335 | Vändiulüfter | Top of the World | Top of | Carpe | NEIN | NEIN | 2011 | 2012 | |
| 334 | Vändiulüfter | Désenchantée | Chäntu | Kate | NEIN | NEIN | 2011 | 2019 | |
| 318 | Vändiulüfter | Master of Illusion | Illu | Gotth | NEIN | NEIN | Zwänz | 2010 | 2016 |
| 317 | Vändiulüfter | Gimme all your loving | Bärtu | ZZ To | NEIN | NEIN | 2010 | 2011 | |
| 316 | Vändiulüfter | The Rose | Röse | LeAnn | NEIN | NEIN | Zwänz | 2010 | 2014 |
| 272 | Vändiulüfter | Move it / Seven / Rock you | Teenie mix | Viele | JA | NEIN | 2009 | 2012 | |
| 271 | Vändiulüfter | Dirty old Town | Dirty | The P | NEIN | NEIN | 2009 | 2010 | |
| 270 | Vändiulüfter | Umbrella | Schirm | the B | NEIN | NEIN | Zwänz | 2009 | 2013 |
| 229 | Vändiulüfter | Seven Nation Army | Seven | White | NEIN | NEIN | 2008 | 2012 | |
| 228 | Vändiulüfter | The Call | The Call | Gotth | NEIN | NEIN | 2008 | 2009 | |
| 227 | Vändiulüfter | Hot Stuff | Hot Stuff | Donna | NEIN | NEIN | 2008 | 2010 | |
| 226 | Vändiulüfter | Where is the Love | Liebi | Black | NEIN | NEIN | Zwänz | 2008 | 2019 |
| 205 | Vändiulüfter | Paradies City | Paradies | Guns | NEIN | NEIN | 2007 | 2010 | |
| 204 | Vändiulüfter | Vivo per lei | Vivo | Andre | NEIN | NEIN | 2009 | 2023 | |
| 203 | Vändiulüfter | The lonley shepherd | Hirt | Gheor | NEIN | NEIN | Zwänz | 2007 | 2025 |
| 185 | Vändiulüfter | So bist Du | So bist Du | Peter | NEIN | NEIN | 2007 | 2009 | |
| 120 | Vändiulüfter | i ghöre es Glögli | Guetnachtgschichtli | Gerda | NEIN | NEIN | Välü | 1993 | 1997 |
| 119 | Vändiulüfter | Fame | Rain-Fame | Irene | JA | NEIN | 2001 | 2005 | |
| 118 | Vändiulüfter | Break free | Magic | Queen | JA | NEIN | Välü | 2000 | 2005 |
| 117 | Vändiulüfter | Judy in the Sky | Judy in the Sky | Beatl | NEIN | NEIN | Välü | 2000 | 2004 |
| 116 | Vändiulüfter | Liquido | Liquido | Liqui | NEIN | NEIN | Välü | 2000 | 2004 |
| 115 | Vändiulüfter | Ding Dong | Ding Dong | R. E. | NEIN | NEIN | Välü | 1999 | 2005 |
| 114 | Vändiulüfter | Lady in Black | Lady in Black | Uriha | NEIN | NEIN | 1999 | 2002 | |
| 113 | Vändiulüfter | Samba di Janeiro | Samba di | NEIN | NEIN | 1998 | 1999 | ||
| 112 | Vändiulüfter | über den Wolken | Wolken | Reinh | NEIN | NEIN | 1998 | 1999 | |
| 111 | Vändiulüfter | all that she wants | all that she | Dr. A | NEIN | NEIN | 1998 | 1999 | |
| 110 | Vändiulüfter | Filmmusik | ride it | Hawai | NEIN | NEIN | 1998 | 2000 | |
| 109 | Vändiulüfter | tanze Samba | tanze Samba | Toni | NEIN | NEIN | 1997 | 2000 | |
| 108 | Vändiulüfter | Moskau | Moskau | Tschi | NEIN | NEIN | 1997 | 2000 | |
| 107 | Vändiulüfter | Couccaracha | Couccaracha | NEIN | NEIN | 1997 | 2000 | ||
| 106 | Vändiulüfter | Next Door to Alice | Alice | Howar | NEIN | NEIN | 1996 | 1998 | |
| 105 | Vändiulüfter | e viva Espagna | Viva | Cathe | NEIN | NEIN | 1996 | 2000 | |
| 104 | Vändiulüfter | Give my hope Joana | Joana | H. Be | NEIN | NEIN | 1996 | 1998 | |
| 103 | Vändiulüfter | Im Wagen vor mir | Wagen | Adam | JA | NEIN | 1996 | 2000 | |
| 102 | Vändiulüfter | Shunshine | Shunshine | NEIN | NEIN | 1995 | 2000 | ||
| 101 | Vändiulüfter | Lollypop | Lollypop | NEIN | NEIN | 1995 | 2000 | ||
| 100 | Vändiulüfter | rote Lippen | rote Lippen | Cliff | NEIN | NEIN | 1995 | 1998 | |
| 99 | Vändiulüfter | ein Schiff wird kommen | Schiff | Lale | NEIN | NEIN | Välü | 1994 | 2001 |
| 98 | Vändiulüfter | Ice Cream | Ice Cream | Fats | NEIN | NEIN | 1995 | 1996 | |
| 97 | Vändiulüfter | Mary-Loo | Mary-Loo | Ricky | NEIN | NEIN | 1993 | 1996 | |
| 96 | Vändiulüfter | 12 o`clock Rock | 12 o`clock | Bill | NEIN | NEIN | 1994 | 1996 | |
| 95 | Vändiulüfter | Guando | Guando | NEIN | NEIN | 1993 | 1998 | ||
| 94 | Vändiulüfter | El Gocho | El Gocho | NEIN | NEIN | 1993 | 1998 | ||
| 93 | Vändiulüfter | Er hat ein knall rotes Gummiboot | Gummiboot | Wenck | NEIN | NEIN | 1993 | 1996 | |
| 92 | Vändiulüfter | Azzurro | Azzurro | Adria | NEIN | NEIN | 1995 | 2000 | |
| 91 | Vändiulüfter | Filmmusik Biene Maya | Maya | Karel | NEIN | NEIN | 1993 | 1996 | |
| 90 | Vändiulüfter | Let`s dance | Let`s dance | NEIN | NEIN | 1995 | 2000 | ||
| 89 | Vändiulüfter | Brasil | Brasil | NEIN | NEIN | 1995 | 2001 | ||
| 88 | Vändiulüfter | Da do ron ron | Doo run run | Cryst | NEIN | NEIN | 1993 | 2002 | |
| 87 | Vändiulüfter | Yellow Submarine | Yellow | Beatl | NEIN | NEIN | 1993 | 1996 | |
| 86 | Vändiulüfter | diri diri diri di (oder so) | Vändiler | ? | NEIN | NEIN | 1993 | 1998 | |
| 85 | Vändiulüfter | Nomansland | Nomansland | Filmm | NEIN | NEIN | 2007 | 2009 | |
| 84 | Vändiulüfter | Music was my first Love | Music | Miles | NEIN | NEIN | 2007 | 2009 | |
| 83 | Vändiulüfter | Think | Think | Blues | NEIN | NEIN | 2006 | 2007 | |
| 82 | Vändiulüfter | Everybody needs Somebody to Love | Everybody | Blues | NEIN | NEIN | Zwänz | 2006 | 2023 |
| 81 | Vändiulüfter | She Caught the Katy | Käty | Blues | NEIN | NEIN | Zwänz | 2006 | 2015 |
| 80 | Vändiulüfter | Piccola e fragile | Ricola | Drupi | NEIN | NEIN | Zwänz | 2009 | 2018 |
| 79 | Vändiulüfter | Take on me | A-ha | A-ha | NEIN | NEIN | Zwänz | 2005 | 2014 |
| 78 | Vändiulüfter | I come undone | Jenni | Jenni | NEIN | NEIN | Zwänz | 2005 | 2018 |
| 77 | Vändiulüfter | Wyssebüehl | Wyssebüehl | Polo | NEIN | NEIN | 2004 | 2006 | |
| 76 | Vändiulüfter | I´m on fire | Balu | five | NEIN | NEIN | Zwänz | 2004 | 2015 |
| 75 | Vändiulüfter | Love is like Oxigen | Frodo | Sweet | NEIN | NEIN | Zwänz | 2003 | 2013 |
| 74 | Vändiulüfter | Ohne Dich | Ohne Dich | Münch | NEIN | NEIN | Zwänz | 2003 | 2012 |
| 73 | Vändiulüfter | Say you will | Say you will | Forei | NEIN | JA | 2003 | ||
| 72 | Vändiulüfter | Every thing can change | Gotthard | Gotth | NEIN | NEIN | Zwänz | 2001 | 2014 |
| 71 | Vändiulüfter | Beds are burning | Beds are burning | Midni | NEIN | NEIN | Zwänz | 2001 | 2012 |
| 70 | Vändiulüfter | I was made for loving you | Kiss | Kiss | NEIN | NEIN | Välü | 2000 | 2015 |
| 69 | Vändiulüfter | You´re the one that I want | Grease | Filmm | NEIN | NEIN | Välü | 2000 | 2011 |
| 68 | Vändiulüfter | Stand by me | Stand by me | Ben E | NEIN | NEIN | Välü | 1999 | 2009 |
| 67 | Vändiulüfter | I have a dream | ABBA | ABBA | JA | NEIN | Välü | 2000 | 2007 |
| 66 | Vändiulüfter | Country road | Country road | John | NEIN | NEIN | Välü | 1999 | 2006 |
| 65 | Vändiulüfter | the wanderer | Wonderer | Statu | JA | NEIN | Välü | 1999 | 2006 |
